Cennik

Laboratorium
Jesteśmy wiodącym laboratorium diagnostycznym we Włocławku, oferującym szeroki zakres badań zdrowotnych. Nasza oferta obejmuje m.in. analizy krwi, moczu, kału oraz wiele innych badań diagnostycznych.
| wdt_ID | Rodzaj badania | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Albumina | 12 zł |
| 2 | APTT | 12zł |
| 3 | ALP | 11 zł |
| 4 | ACCP | 62 zł |
| 5 | Antytrombina | 29 zł |
| 6 | Amylaza | 12 zł |
| 7 | ACTH | 33 zł |
| 8 | AFP | 31 zł |
| 10 | Amoniak | 38 zł |
| 11 | ALAT | 12 zł |
| 12 | Aldosteron | 80 zł |
| 13 | AMH | 195 zł |
| 14 | ANA1 | 65 zł |
| 15 | ANA2 | 150 zł |
| 16 | ANA3 | 150 zł |
| 17 | Androstendion | 62 zł |
| 18 | ASO | 12 zł |
| 19 | AspAT | 12 zł |
| 20 | Badania Kału | 15 zł |
| 21 | Bąblowica | 140 zł |
| 22 | Białko Całkowite | 12 zł |
| 23 | Białko C | 65zł |
| 24 | Białko S | 92 zł |
| 25 | Bilirubina | 12 zł |
| 27 | CA125 | 32 zł |
Nieinwazyjne badanie prenatalne
Dostarczanie możliwości przeprowadzania badań przesiewowych pod kątem najczęstszych trisomii obecnych przy urodzeniu (21, 18, 13), a także możliwości testowania aneuploidii chromosomów płciowych, trisomii (9, 16, 22), zespołów delecji/duplikacji chromosomów i określania płci, zapewnia NIFTY znaczenie dokładniejsze oznaczenie istniejącego ryzyka niż tradycyjne procedury przesiewowe.
- NIFTY jest nieinwazyjnym testem prenatalnym opartym na DNA (NIPT)syringes
Test NIFTY można wykonać już od 10 tygodnia ciąży, a wyniki są dostępne w ciągu 6-10 dni.
| wdt_ID | Możliwości testu NIFTY | 2400 zł | 2500 zł | 2600 zł |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trisomia 21 /Zespół Downa | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 | Trisomia 18 /Zespół Edwardsa | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 | Trisomia 13 /Zespół Patau | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4 | Trisomia 9 | ✔ | ||
| 5 | Trisomia 16 | ✔ | ||
| 6 | Trisomia 22 | ✔ | ||
| 7 | Zespół Turnera (Monosomia X) | ✔ | ✔ | |
| 8 | Zespół Klinefeltera (XXY) | ✔ | ✔ | |
| 9 | Zespół potrójnego X (Trisomia XXX) | ✔ | ✔ | |
| 10 | Zespół Jacobsa (XYY) | ✔ | ✔ | |
| 11 | Syndromy delecji i duplikacji | ✔ | ||
| 12 | Pojedyncze odkrycia ¹ | ✔ | ||
| 13 | Identyfikacja płci (chłopiec/dziewczynka) | ✔ | ✔ | ✔ |
¹ Oprócz wymienionych aberracji chromosomowych podczas analizy można wykryć inne zmiany chromosomalne. Będą one wymienione jako incydentalne wyniki badań.
* Znak ✔ oznacza, że wybrany pakiet posiada w ofercie test opisany w tabeli. Badania dzielimy na trzy progi cenowe 2400 zł / 2500 zł / 2600 zł.
Nieinwazyjne badanie prenatalne
Dostarczanie możliwości przeprowadzania badań przesiewowych pod kątem najczęstszych trisomii obecnych przy urodzeniu (21, 18, 13), a także możliwości testowania aneuploidii chromosomów płciowych, trisomii (9, 16, 22), zespołów delecji/duplikacji chromosomów i określania płci, zapewnia NIFTY znaczenie dokładniejsze oznaczenie istniejącego ryzyka niż tradycyjne procedury przesiewowe.
- NIFTY jest nieinwazyjnym testem prenatalnym opartym na DNA (NIPT)syringes
Test NIFTY można wykonać już od 10 tygodnia ciąży, a wyniki są dostępne w ciągu 6-10 dni.
| wdt_ID | Możliwości testu NIFTY | 2400 zł | 2500 zł | 2600 zł |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trisomia 21 /Zespół Downa | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 | Trisomia 18 /Zespół Edwardsa | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 | Trisomia 13 /Zespół Patau | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4 | Trisomia 9 | ✔ | ||
| 5 | Trisomia 16 | ✔ | ||
| 6 | Trisomia 22 | ✔ | ||
| 7 | Zespół Turnera (Monosomia X) | ✔ | ✔ | |
| 8 | Zespół Klinefeltera (XXY) | ✔ | ✔ | |
| 9 | Zespół potrójnego X (Trisomia XXX) | ✔ | ✔ | |
| 10 | Zespół Jacobsa (XYY) | ✔ | ✔ | |
| 11 | Syndromy delecji i duplikacji | ✔ | ||
| 12 | Pojedyncze odkrycia ¹ | ✔ | ||
| 13 | Identyfikacja płci (chłopiec/dziewczynka) | ✔ | ✔ | ✔ |
¹ Oprócz wymienionych aberracji chromosomowych podczas analizy można wykryć inne zmiany chromosomalne. Będą one wymienione jako incydentalne wyniki badań.
* Znak ✔ oznacza, że wybrany pakiet posiada w ofercie test opisany w tabeli. Badania dzielimy na trzy progi cenowe 2400 zł / 2500 zł / 2600 zł.